Ecco una tabella che illustra i requisiti di tensione consigliati per vari tipi di animali quando si utilizzano recinti elettrici:
| Animale | Intervallo di tensione consigliato | Commenti |
|---|---|---|
| Bestiame | 2,000 - 4,000 volt | Per le razze a pelo folto o in condizioni di umidità potrebbe essere necessaria una tensione più elevata. |
| Cavalli | 2,000 - 4,000 volt | Garantire una tensione adeguata per scoraggiare gli animali di grandi dimensioni. |
| Pecora | 4,000 - 5,000 volt | Le pecore sono più sensibili e potrebbero richiedere una tensione più elevata. |
| Capre | 3,000 - 5,000 volt | Variabile a seconda della razza e del temperamento. |
| Maiali | 4,000 - 5,000 volt | I maiali hanno un muso sensibile e necessitano di un forte deterrente. |
| Cervo | 5,000 - 6,000 volt | Per le specie di cervi più grandi potrebbe essere necessaria una tensione più elevata. |
| Predatori (ad esempio, coyote, volpi) | 5,000 - 8,000 volt | Garantire una forte scossa per scoraggiare i predatori. |
| Orsi | 6,000 - 8,000 volt | Richiede un deterrente potente per prevenire danni. |
È importante notare che questi intervalli di tensione sono raccomandazioni generali e possono variare a seconda di fattori quali temperamento dell'animale, razza, condizioni ambientali e progettazione specifica del sistema di recinzione elettrica. Test e monitoraggio regolari dei livelli di tensione sono essenziali per garantire un deterrente efficace e la sicurezza degli animali. Regolare i livelli di tensione secondo necessità per mantenere prestazioni e contenimento ottimali.
